Size Guide
Women's Clothing Conversion Chart
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR ANOUKI | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Bust (CM) | 76-78 | 80-82 | 83-84 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Waist (CM) | 60-62 | 63-64 | 65-66 | 68-70 | 74-76 | 78-80 | 82-84 |
Hips (CM) | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
International |
FR ANOUKI |
IT |
UK |
US |
JP |
Bust (CM) |
Waist (CM) |
Hips (CM) |
Women's Shoes Conversion Chart
FR ANOUKI | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
JP | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28.5 |
FR ANOUKI |
UK |
US |
JP |