INTERNATIONAL | FR | IT | UK | US | JP | BUST (CM) | WAIST(CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 36 | 4 | 0 | 3 | 76-78 | 60-62 | 84-86 |
XS | 34 | 38 | 6 | 2 | 5 | 80-82 | 63-64 | 87-89 |
S | 36 | 40 | 8 | 4 | 7 | 83-84 | 65-66 | 90-92 |
M | 38 | 42 | 10 | 6 | 9 | 88-90 | 68-70 | 94-96 |
L | 40 | 44 | 12 | 8 | 11 | 92-94 | 74-76 | 98-100 |
XL | 42 | 46 | 14 | 10 | 13 | 96-98 | 78-80 | 102-104 |
XXL | 44 | 48 | 16 | 12 | 15 | 100-102 | 82-84 | 106-108 |
Learn more about how to choose your size, visit detailed Size Guide